Stop-Hałas Styropian akustyczny Pobierz dane
Zastosowanie jako izolacja cieplna w budownictwie:
Płyty styropianowe Stop-Hałas służą do izolacji akustycznej i termicznej podług pływających na stropach o obciążeniach użytkowych do 4kN/m².
Styropian Stop-Hałas ma zastosowanie szczególnie w budynkach wielorodzinnych (bloki kilku-kondygnacyjne, kilkunasto-kondygnacyjne również w domach jednorodzinnych. Znajdzie również zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, biurowce, szpitale, przychodnie, internaty, hotele ) w których istotne są ciche warunki przebywania oraz pracy.
Styropian ten w odpowiednich grubościach zastosowany zapewni ciszę, którą możesz się rozkoszować.
Płyty styropianowe nie powinny być stosowane w miejscach gdzie będą długotrwale poddane oddziaływaniu temperatury wyższej niż 85°C
Płyta styropianowa STOP-Hałas nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro itp.).
| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | |||
| Stop Hałas 22/20 mm | Stop Hałas 33/30 mm | Stop Hałas 44/40 mm | Stop Hałas 54/50 mm | |
| GRUBOŚĆ | T(1) -5% +15% | T(1) - 5% +15% | T(1) -5% + 15% | T(1) -5% + 15% |
| Długość | L(3) ± 0,6% lub ± 3mm* | |||
| Szerokość | W(3) ± 0,6% lub ± 3mm* | |||
| Płaskość | P10 ±10mm | |||
| Prostokątność | Sb5 ±5mm/m | |||
| Sztywność Dynamiczna | ≤ 20 MN/m³ (poziom SD20) | ≤ 15 MN/m³ (poziom SD15) | ≤ 15 MN/m³ (poziom SD15) | ≤ 20 MN/m³ (poziom SD20) |
| Ściśliwość | ≤2,2mm (poziom CP3) | ≤3,6mm (poziom CP3) | ≤4,5mm (poziom CP4) | ≤3,8mm (poziom CP4) |
| Obciążenie Użytkowe na warstwie wyrównawczej | ≤ 4 kPa | ≤ 4 kPa | ≤ 4 kPa | ≤ 4 kPa |
| Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw, dB1 | ≤ 27 dla (80kg/m2 ) | ≤ 30 dla (80kg/m2 ) | ≤ 30 dla (80kg/m2 ) | ≤ 27 dla (80kg/m2 ) |
| Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw, dB2 | ≤28 dla (100kg/m2 ) | ≤31 dla (120kg/m2 ) | ≤31 dla (100kg/m2 ) | ≤28 dla (100kg/m2 ) |
| Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw, dB3 | ≤29 dla (120kg/m2 ) | ≤32 dla (100kg/m2 ) | ≤32 dla (120kg/m2 ) | ≤29 dla (100kg/m2 ) |
| Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw, dB4 | ≤31 dla (140kg/m2 ) | ≤33 dla (140kg/m2 ) | ≤33 dla (140kg/m2 ) | ≤31 dla (140kg/m2 ) |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 50 [≥ 50 kPa] | |||
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | ≤ 0,045 [ W/(mK) ] | |||
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ±0,5% | ||
| Klasa reakcji na ogień | E | |||
| ODMIANA | StopHałas 22/20 mm | StopHałas 33/30 mm | StopHałas 44/40 mm | Stop Hałas 54/50 mm |
| GRUBOŚĆ (mm) | 22/20 | 33/30 | 44/40 | 54/50 |
| ILOŚĆ PŁYT w Paczce | 27 | 18 | 13 | 11 |
| Powierzchnia krycia [m²/paczka] | 13,5 | 9 | 6,5 | 5,5 |
| Objętość paczki [m³/paczka] | 0,297 | 0,297 | 0,294 | 0,275 |
| Deklarowany Opór Cieplny [(m²·K/W)] | 0,45 | 0,7 | 0,95 | 1,2 |
| Płyta styropianowa / styropian akustyczny/ Stop Hałas o wymiarach 500 x 1000 mm. | ||||
| *wartość, która daje większą tolerancję | ||||
| ΔLw, dB1234 | dotyczy podłóg pływających z warstwą dociskową cementową lub wapienną o szacunkowej wartości (80,100,120,140 kg/m2) w oparciu o NORMĘ PN-EN 12354-2:2002 | |||
